





ouba
車(chē)型 | NJ2045-客車(chē) | NJ2045-卡車(chē) | ||||||||
公布售價(jià) | 32.01萬(wàn)起 | 34.38萬(wàn)起 | 34.69萬(wàn)起 | 27.57萬(wàn)起 | 27.63萬(wàn)起 | 30.73萬(wàn)起 | 30.79萬(wàn)起 | 31.34萬(wàn)起 | ||
基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 10 | 12 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
軸距(mm) | 2800 | 3310 | 3310 | |||||||
車(chē)身外廓(mm) | 4855×2080×2435 | 5655×2080×2470 | 5995×2080×2470 | 5610×2020×2460 | 5960×2020×2460 | 5610×2020×2460 | 5960×2020×2460 | 5970×2020×2500 | ||
車(chē)廂/貨箱內(nèi)部尺寸(mm) | - | - | - | 3270×1950×400 | 3620×1950×400 | 3270×1950×400 | 3620×1950×400 | 2910×1940×400 | ||
動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | SOFIM8140.43S5 | ||||||||
排量(L) | 2.8 | |||||||||
功率(kw) | 95 | |||||||||
扭矩(N·m) | 300 | |||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | |||||||||
變速箱形式 | 5檔手動(dòng) | |||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 2850 | 3180 | 3260 | 2800 | 2850 | 2910 | 2960 | 2970 | ||
額定質(zhì)量(kg) | - | - | - | 1500 | 1450 | 2095 | 2045 | 1840 | ||
總質(zhì)量(kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 4495 | 4495 | 5200 | 5200 | 5200 | ||
******車(chē)速(km/h) | 105 | 105 | ||||||||
油箱容積(L) | 70 | 70 | 76 | |||||||
底盤(pán) | 制動(dòng)形式 | 前盤(pán)后鼓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后多片簧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前橫向穩(wěn)定桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后橫向穩(wěn)定桿 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
分動(dòng)器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車(chē)身 | 三點(diǎn)式安全帶 | 駕駛座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
***右副駕駛座 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
******排單人乘員座 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||
電器 | 空調(diào) | 4000kcal側(cè)置 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
6000kcal側(cè)置 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||
8000kcal側(cè)置 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ||
電動(dòng)調(diào)節(jié)大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
備注:●標(biāo)配 ○選裝 -不可選 |
聯(lián)系我們
CONTACT US
黑龍江博遠(yuǎn)汽車(chē)維修有限公司
地點(diǎn):哈爾濱市香坊區(qū)公濱路47號(hào)
郵編:150036
電話(huà):0451-55137530
手機(jī):18245173214
地點(diǎn):哈爾濱市香坊區(qū)公濱路47號(hào)
郵編:150036
電話(huà):0451-55137530
手機(jī):18245173214

?2022 黑龍江博遠(yuǎn)汽車(chē)維修有限公司 黑ICP備19007617號(hào)-1 技術(shù)支持 - 龍采科技集團(tuán)